Die erste Mail...

Liebe Freunde,
Ostern steht vor der Tuer und ich dachte wir wandern an der Berounka in Richtung Rakovnik. Von Prag aus fahren stuendlich Zuege zur Berounka, wir muessten spaetestens 21:09 Uhr in Dresden los fahren. Besser aber wir starten schon 19:09 Uhr dann sind wir nicht so spaet am Ziel. Den genauen Startpunk muss ich noch suchen wenn ich eine bessere Karte habe. Montag weis ich bescheid.

Mit freundlichem Glueck Auf!

Carsten Freese

UND und UND und UND und UND - die zweite Mail...

Hallo
alle wichtigen Infos fuer Ostern:
Wir kommen wierde an einer Confluence vorbei http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=13587
   _________________________________________________________________

                       Fahrplanauskunft Detailansicht

+-------------------------+--------+--------+----------+----------------+
| Bahnhof                 |   An   |   Ab   | Zug Nr.  | Bemerkungen    |
+-------------------------+--------+--------+----------+----------------+
| Freiberg(Sachs)         |        |  18:07 | RE  4773 |FB              |
| Dresden Hbf             |  18:43 |  19:09 | EC   179 |FR FB RE BR     |
| Praha hl.n.             |  21:34 |  22:26 | Os  9962 |FB RO           |
| Dobrichovice            |  22:56 |        |          |                |
+-------------------------+--------+--------+----------+----------------+
| Fahrzeit: 5:21;                                                       |
_________________________________________________________________________
Nizbor, Berounka      Latitude:  50 00'00" N  Longitude:  14 00'00" E
Local Time = UT +   2,00 hours  Elevation: 250 meters

                  Calendar Report for 01.04.2007 to 30.04.2007


                               April        2007

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SR: 06:42|SR: 06:40|SR: 06:38|SR: 06:35|SR: 06:33|SR: 06:31|SR: 06:29|
|SS: 19:35|SS: 19:37|SS: 19:38|SS: 19:40|SS: 19:41|SS: 19:43|SS: 19:45|
|MR: 18:32|MR: 19:40|MR: 20:49|MR: 22:00|MR: 23:12|MR: None |MR: 00:24|
|MS: 06:12|MS: 06:23|MS: 06:35|MS: 06:48|MS: 07:04|MS: 07:24|MS: 07:52|
|         |FM: 19:16|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SR: 06:27|SR: 06:25|SR: 06:23|SR: 06:21|SR: 06:18|SR: 06:16|SR: 06:14|
|SS: 19:46|SS: 19:48|SS: 19:49|SS: 19:51|SS: 19:52|SS: 19:54|SS: 19:56|
|MR: 01:32|MR: 02:32|MR: 03:20|MR: 03:56|MR: 04:23|MR: 04:43|MR: 05:00|
|MS: 08:31|MS: 09:23|MS: 10:29|MS: 11:46|MS: 13:09|MS: 14:35|MS: 16:01|
|         |         |LQ: 20:05|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SR: 06:12|SR: 06:10|SR: 06:08|SR: 06:06|SR: 06:04|SR: 06:02|SR: 06:00|
|SS: 19:57|SS: 19:59|SS: 20:00|SS: 20:02|SS: 20:03|SS: 20:05|SS: 20:06|
|MR: 05:15|MR: 05:30|MR: 05:47|MR: 06:07|MR: 06:33|MR: 07:08|MR: 07:58|
|MS: 17:28|MS: 18:58|MS: 20:30|MS: 22:04|MS: 23:35|MS: None |MS: 00:56|
|         |         |NM: 13:38|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SR: 05:58|SR: 05:56|SR: 05:54|SR: 05:52|SR: 05:51|SR: 05:49|SR: 05:47|
|SS: 20:08|SS: 20:10|SS: 20:11|SS: 20:13|SS: 20:14|SS: 20:16|SS: 20:17|
|MR: 09:03|MR: 10:17|MR: 11:35|MR: 12:51|MR: 14:04|MR: 15:14|MR: 16:23|
|MS: 02:00|MS: 02:45|MS: 03:17|MS: 03:39|MS: 03:56|MS: 04:09|MS: 04:21|
|         |         |FQ: 08:37|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29      | 30      |         |         |         |         |         |
|SR: 05:45|SR: 05:43|         |         |         |         |         |
|SS: 20:19|SS: 20:20|         |         |         |         |         |
|MR: 17:30|MR: 18:39|         |         |         |         |         |
|MS: 04:32|MS: 04:43|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Mit freundlichem Glueck Auf!

Carsten Freese


Vom Absender zur aufmerksamen Kenntnisnahme empfohlen:
http://www.tu-freiberg.de/~igjazz/